Produktbeschreibung
Der Elektro-Türöffner von Effeff, Modell 24----------D11 bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage. Geeignet für alle gängigen Schließbleche. Durch 180° gedrehte Montage DIN Rechts und Links verwendbar.
Produktdetails
Technische Daten & Eigenschaften
- Höhe: 90 mm
- Breite: 20 mm
- Tiefe: 28 mm
- Festigkeit gegen Aufbruch: 6500 N
- Temperatur: -15 °C bis +40 °C
- DIN Richtung: DIN Links & Rechts verwendbar
- Spannung: 6-12 V AC/DC
- Nennwiderstand: 7,7 Ohm
- Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12V: 1480 mA
- Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 6 V: 740 mA
- DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 12 V: 1560 mA
- Stromaufnahme DC (stabilsiert) 6 V: 780 mA
- Verstellbare Falle: Ja
- Arbeitsstrom: Ja
- Arretierung: Ja
- Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V: 100 N
- Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V: 40 N
- Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V: 60 N
- Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 N: 10 N
Zusätzliche Produktinformationen
| Artikelnummer | 302800 |
|---|---|
| EAN | 4042203089952 |
| Marke | effeff Assa Abloy |
| Herstellerreferenz | 24----------D11 |
| Basis | Elektro-Türöffner |
| Einsatzbereich | Türrahmen |
| Ausführung | ohne Schließblech; mit Arretierung |
| Bauform | asymmetrisch |
| Einbaulage | senkrecht; waagerecht |
| Befestigungsart | zum Einlassen |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Funktion | Arbeitsstrom |
| Stromart | AC/DC |
| Stromanschluss | steckbar; klemmbar |
| Spannungsart | AC/DC |
| Kompatibel | zu Standard Schließblech |
| Öffnerbreite | 20 mm |
| Betriebstemperatur min. | -15.00 C |
| Öffnerhöhe | 90 mm |
| Betriebstemperatur max. | 40 C |
| Öffnertiefe | 28 mm |
| Aufbruchfestigkeit | 6.500 N |
| Spannung min. | 6 V |
| Spannung max. | 12 V |
| Nennwiderstand | 7,7 |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Entriegelung | ohne |
| Türart | Abschlusstür |
| Türausprägung | Türe gefälzt; Türe stumpf |
| Rahmenwerkstoff | Holz; Aluminium; Kunststoff |
| Einzelteilmaterial Falle | Stahl |
| Fallenvorlast AC max. | 160 N |
| Fallenvorlast DC max. bei 12V | 60 N |
| Fallenvorlast DC max. bei 6V | 10 N |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Stromaufnahme AC bei 12V | 1.100 |
| Stromaufnahme AC bei 6V | 550 |
| Stromaufnahme DC bei 12V | 1.560 |
| Stromaufnahme DC bei 6V | 780 |
Lieferumfang
Sie erhalten:
- 1 x Elektro-Türöffner Effeff 24----------D11
Downloads
| Marken-Logo | |
| Technische Zeichnung |
Herstellerinformationen
Bildstockstr. 20
72458 Albstadt
Deutschland
E-Mail: albstadt@assaabloy.com
www.effeff.de
